-
ʻO nā mea hoʻohui RO Membrane no ka mālama wai
-
Nā Mea Hana Paipu PVDF Kiʻekiʻe no nā Hana ʻOihana a me nā Hana Maʻemaʻe Kiʻekiʻe
-
Hoʻohana ʻia nā Sila i hoʻohana ʻia no ka Cryogenic Valve
-
Noho Poepoe No LNG
-
Nā ʻāpana Mīkini Palaki PTFE, PEEK, PCTFE, TFM
-
ʻO ke koʻokoʻo PTFE i piha i ka carbon a me ka PTFE i hoʻopiha ʻia me Glassfiber i hoʻohana ʻia no ka hoʻopaʻa ʻana i ka valve
-
Hoʻohana ʻia ka pahu PFA maʻemaʻe kiʻekiʻe no ka Semi-Conductor (Semi-57 i hala)
-
Mea Hana Pepa PVDF ma Kina
-
KEL-F PCTFE Rod i hoʻohana ʻia no ka Cryogenic Valve Sealing
Nā apo kākoʻo PTFE
Laulā wehewehe
Nā apo kākoʻo PTFE
Hoʻolālā ʻia nā apo hoʻihoʻi e pale i ka extrusion i loko o nā ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana i ka ʻōpala a i ʻole polymer o-ring. ʻO nā apo PTFE Back-up ka mea maʻamau anti-extrusion i hoʻohana ʻia i ka dynamic a static sealing, i hoʻolālā ʻia e pale i ka neʻe ʻana o ka mea hoʻopaʻa i loko o ka lua extrusion ma lalo o ke kaomi ʻōnaehana. ʻO TFM a me PEEK a me nā mea polymer maʻamau. Ua hana ʻia me kahi ākea o nā pūhui i kūpaʻa loa i ke koʻikoʻi wela a i ʻole mechanical. Hoʻopili pinepine ʻia nā apo hoʻihoʻi me ka hoʻohana ʻana i nā O-Rings. Eia nō naʻe, hoʻohana pū ʻia lākou me nā ʻano like ʻole o nā sila piston, T-seals, a me nā U-Seals pinepine ʻole.
Hoʻopili nui ʻia ka hana o ke apo hope e ka ʻāpana i kūkulu ʻia ai. E hoʻohana i kahi mea ʻoi aku ka paʻakikī e kū i ka extrusion a me ka elastic i lawa ka hoʻomanaʻo e maʻalahi ai ke kau ʻana. No ka laʻana, pono e hoʻonui ʻia ke apo hope i ka wā e hoʻokomo ai akā e hoʻi i kona nui a me kona ʻano mua. ʻO nā apo hoʻihoʻi HONGDA e kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka downtime kumu kūʻai a hōʻoia i ka hana lōʻihi
| Brand Name: | KIEKIE |
| Model Number: | Nā apo hoʻihoʻi, Sila TFM, Sila PTFE |
| palapala hoʻomaikaʻi: | FDA, ROHS, REACH, ISO |
| Makana mea maka | DAIKIN, 3M, DUPONT , PTFE hōʻailona Kina |
| ʻO ke kauʻanaʻana o ka mea nui: | 100PCS |
| ʻO ka pāhanahana: | -180 ° C + + 260 ° C |
| Ka lako kūpono: | 50,000PCS / mahina |
ʻO nā apo PTFE Back-up nā mea hana anti-extrusion maʻamau i hoʻohana ʻia i ka dynamic a static sealing, hāʻawi ʻo Hongda i kahi papa inoa lōʻihi o nā huahana sila i hana ʻia e PTFE, TFM, PTFE piha, PEEK, PCTFE, ETFE, PFA, UHMW, PA
ʻO ke kūlanaʻoihana
| Pono e hoʻohana pinepine ʻia nā sila mīkini i nā noi kemika. E mālama ʻo PTFE i ka hapa nui o nā noi kemika, ʻaʻole pilikia hou ka hoʻouka ʻana. Hiki i kekahi ʻaoʻao lalo o ka PTFE ke hōʻeha i kou lima a i ʻole ke kumu inā ʻaʻole ʻoe i paʻakikī i kou ʻau a lima paha. ʻO ka mea paʻa o kāu sila e koi aku i ka PTFE gasket.Choice no ka O-Ring & Gasket Materials | |||
| Inoa inoa | Huina % | Nā Kuleana | kala like 'ole |
| PTFE | / | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka friction a me ke kūpaʻa kemika maikaʻi loa. | Keʻokeʻo |
| PTFE i piha i ke aniani | E piʻi i ka 30% | Hoʻomaikaʻi i ka pale ʻana i nā mea kūʻai aku, ka ikaika hoʻoemi, ka pale ʻana, ke kūʻē kemika. | Kilika keʻokeʻo |
| Carbon Piha PTFE | E piʻi i ka 35% | Hoʻomaikaʻi i ka uila a me ka conductivity termal, kū'ē i ka ukana, haʻahaʻa haʻahaʻa o ka friction i ka maloʻo, ka wai, nā noi mahu, ke kū'ē kemika. ʻOi aku ka hoʻonui ʻana i ke kūʻē ʻana o nā mea waiwai a me nā waiwai friction haʻahaʻa. | ʻeleʻele |
| PTFE i piha i ka Graphite | E piʻi i ka 15% | Hoʻomaikaʻi i ka pale ʻana i ka ʻaʻahu, hoʻemi i ka friction a hoʻonui i nā waiwai sliding e kū'ē i nā metala palupalu-kemika inertness. E hoʻomaikaʻi i ka pale wela ma kekahi ʻano. | ʻeleʻele |
| PTFE i piha i ke keleawe | E piʻi i ka 40% | Hoʻomaikaʻi i ka ikaika hoʻoemi, ʻaʻahu kūpaʻa, kiʻekiʻe thermal conductivity, kū'ē i ka abrasion. Hoʻemi kūʻē kemika. | Dark Brown |
| Molybdenum disulphide(MoS2) Piha PTFE | mai ai i 5% | Hoʻonui i ka paʻakikī o ka PTFE a me ke kūpaʻa ʻana. Hoʻonui ʻia nā waiwai sliding a hoʻemi i ka friction. | ʻulaʻula uliuli |
| PEEK Piha PTFE | E piʻi i ka 20% | Hoʻonui i ka pale wela, nā waiwai sliding, paʻakikī o ka ʻili. ʻO nā waiwai kiʻekiʻe ma nā noi dynamic. | ʻO Brown Brown |
| PEEK | / | ʻO nā waiwai mechanical maikaʻi loa e pili ana i ka ikaika, rigidity, ka pale ʻana i ka hopena, ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka friction, i hoʻopaʻa ʻia ma luna o kahi ākea o nā wela lawelawe. | ʻO Brown Brown |
| Hui PEEK | / | Hoʻomaikaʻi i nā waiwai ʻenehana a me nā kemika e like me ka deformation ma lalo o ka ukana, ka pale ʻana i ka lole, ka hoʻonui ʻana i ka wela a me ka conductivity uila. | / |
| PVDF | / | Kūleʻa i ka radiation UV a hāʻawi i ka ikaika mechanical kiʻekiʻe a me nā waiwai welding. | Natural |
| PCTFE | / | Mea hoʻopaʻa sila kūpono no ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kaomi kiʻekiʻe, nā waiwai mechanical maikaʻi | Keʻokeʻo translucent |
| PFA | / | ʻOi aku ka maikaʻi o ke kemika a me ka wela, ka uila a me ka translucent. | Natural |

EN
EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
PT
KO
RU
ES
FI
ID
VI
TH
TR
AF
GA
LA
NL
BG
HR
CS
NO
PL


